Описание
Размеры
Наименование | До усадки | После полной усадки | Кол-во в рулоне, м | |
---|---|---|---|---|
Мин. внутр. Ø, мм | Макс. внутр. Ø, мм | Толщина стенок, мм | ||
Deray® GRIP — 30/15 | 30,0 | 15,0 | 1,5 | 100 |
Deray® GRIP — 43/20 | 43,0 | 20,0 | 1,5 | 100 |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | IEC-60684-2 | 14,0 МПа |
Удлинение перед разрывом | IEC-60684-2 | 420% |
Усадка продольная | ASTM-D 2671 | 25% max. |
Ударная прочность | ASTM-D 882 | 40 Мпа max. |
Удельная плотность | ASTM-D 792, A-1 | 1,2 г/см3 |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод С. | нет растрескивания при -45°C |
Горючесть | FMVSS 302 | соответствует |
Электрическая прочность | VDE 0303 part 2 | 25 кВ/мм |
Химическая стойкость | стойкие | |
Водопоглощение | VDE 0472 | 0,20% |
Сертификаты
Применения
Нарезка
Вы можете заказать нарезку термоусадочной трубки в отрезках длины необходимой вашему производству.
Нарезка термоусадочной трубки на высокоточном оборудовании это:
• Отсутствие заусенцев приводящих к разрыву трубки во время усадки
• Прямой ровный рез обеспечивает достойный вид готового изделия
• Уменьшение трудозатрат
• Простота учета
• Уменьшение количества отходов
Минимально возможная длина отрезка — 7 мм
Заказ/Запрос