Описание
РазмерыХарактеристикиСертификатыПримененияНарезкаАналогиЗаказ/Запрос
Размеры
| Наименование | Коэффициент усадки | До усадки | После полной усадки | Кол-во в рулоне, м | |
|---|---|---|---|---|---|
| Внутр. Ø min, мм | Внутр. Ø max, мм | Толщина стенок, мм | |||
| Deray® HB — 1,2/0,6 | 2:1 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 300 |
| Deray® HB — 1,6/0,8 | 2:1 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 300 |
| Deray® HB — 2,4/1,2 | 2:1 | 2,4 | 1,2 | 0,5 | 300 |
| Deray® HB — 3,2/1,6 | 2:1 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 300 |
| Deray® HB — 4,0/1,0 * | 4:1 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 300 |
| Deray® HB — 4,8/2,4 | 2:1 | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 300 |
| Deray® HB — 6,4/3,2 | 2:1 | 6,4 | 3,2 | 0,6 | 300 |
| Deray® HB — 8,0/2,0 * | 4:1 | 8,0 | 2,0 | 1,3 | 150 |
| Deray® HB — 9,5/4,8 | 2:1 | 9,5 | 4,8 | 0,6 | 150 |
| Deray® HB — 12,7/6,4 | 2:1 | 12,7 | 6,4 | 0,6 | 100 |
| Deray® HB — 19,0/9,5 | 2:1 | 19,0 | 9,5 | 0,8 | 50 |
| Deray® HB — 25,4/12,7 | 2:1 | 25,4 | 12,7 | 0,9 | 50 |
| Deray® HB — 31,8/15,9 | 2:1 | 31,8 | 15,9 | 0,9 | 50 |
| Deray® HB — 38,1/19,0 | 2:1 | 38,0 | 19,0 | 1,0 | 50 |
| Deray® HB — 50,8/25,4 | 2:1 | 51,0 | 25,4 | 1,1 | 50 |
| Deray® HB — 76,0/38,0 | 2:1 | 76,0 | 38,0 | 1,3 | 25 |
| Deray® HB — 102,0/51,0 | 2:1 | 102,0 | 51,0 | 1,4 | 25 |
Характеристики
Скачать файл технических данных Deray HB
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | IEC-60684-2 | 17,0 МПа |
| Удлинение перед разрывом | IEC-60684-2 | 500 % |
| Продольная усадка | ASTM-D 2671 | до 6 % |
| Secant Modulus | ASTM-D 882 | 170 МПа |
| Удельная плотность | ASTM-D 792, A-1 | 0,95 г/см3 |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) | IEC-811-1-2 | 470 % |
| Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) | IEC-811-1-2 | 16,0 МПа |
| Удлинение после теплового удара (4 ч. при 200°C) | IEC-811-1-2 | 480% |
| Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч. при 200°C) | IEC-811-1-2 | 16,0 МПа |
| Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод С. | нет растрескивания при -55°C |
| Горючесть | FMVSS-302 | соответствует |
| Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А. | не корродирует |
| Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод В. | не корродирует |
| Химическая стойкость | — | стойкие |
| Водопоглощение | VDE 0472 | до 0,3% |
| Объемное удельное сопротивление | VDE 0303 part 3 | 1014 Ом ´ см |
| Электрическая прочность | VDE 0303 part 2 | 20 кВ/мм |
| Температура хранения | — | +40 °C max. |


Термоусадочные трубки в автомобиле
Выбор термоусадочных маркеров для маркировки проводов
Термоусадочные маркеры российского производства
Для рукояток инструмента и оборудования
Прозрачные трубки для защиты рекламы на тележках
Защитное покрытие на игровых площадках


