Описание
Размеры
Наименование | До усадки | После полной усадки | Кол-во в рулоне (м) |
|
---|---|---|---|---|
Внутр. ø min (мм) |
Внутр. ø max (мм) |
Толщина стенок (мм) |
||
Deray® I — 1,2/0,6* | 1,2 | 0,6 | 0,40 | 300 |
Deray® I — 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,40 | 300 |
Deray® I — 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,50 | 300 |
Deray® I — 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,50 | 300 |
Deray® I — 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,50 | 300 |
Deray® I — 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,60 | 300 |
Deray® I — 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,60 | 150 |
Deray® I — 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,60 | 100 |
Deray® I — 15,8/6,4 | 15,8 | 6,4 | 0,60 | 100 |
Deray® I — 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 50 |
Deray® I — 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 50 |
Deray® I — 31,8/15,9 | 31,8 | 15,9 | 1,00 | 50 |
Deray® I — 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 1,00 | 50 |
Deray® I — 51,0/25,4 | 51,0 | 25,4 | 1,10 | 50 |
Deray® I — 76,0/38,0 | 76,0 | 38,0 | 1,30 | 25 |
Deray® I — 101,6/51,0* | 102,0 | 51,0 | 1,40 | 25 |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении – цветные (прозрачные) | IEC-60684-2 | 17,0 МПа (20,0 МПа) |
Удлинение перед разрывом – цветные (прозрачные) | IEC-60684-2 | 500% (550%) |
Усадка продольная | ASTM-D 2671 | 5% max. |
Ударная прочность | ASTM-D 882 | 175 МПа max. |
Удельная плотность – цветные (прозрачные) | ASTM-D 792, A-1 | 1,3 г/см3 (1,0 г/см3) |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 175°C) – цветные (прозрачные) |
ASTM-D 2671 | 300% (500%) |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 175°C) – цветные (прозрачные) |
ASTM-D 2671 | 13,0 МПа (18,0 МПа) |
Тепловой удар (4 ч. при 250°C) | ASTM-D 2671 | нет стекания или растрескивания |
Разруающее усилие после теплового удара (4 ч. при 250°C) – цветные (прозрачные) |
IEC-811-1-3 | 19,0 МПа (15,0 МПа) |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод С. | нет растрескивания при -55°C |
Горючесть – цветные (прозрачные) | UL 224 (FMVSS 302) | самозатухающие (соответствует) |
Электрическая прочность | VDE 0303 part 2 | 24 кВ/мм |
Удельное электрическое сопротивление | VDE 0303 part 3 | 1016Ом/см |
Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А. | не корродирует |
Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод В. | не корродирует |
Химическая стойкость | — | стойкие |
Водопоглощение | VDE 0472 | 0,20% |
Сертификаты
Применения
Нарезка
Вы можете заказать нарезку термоусадочной трубки в отрезках длины необходимой вашему производству. Нарезка термоусадочной трубки на высокоточном оборудовании это: • Отсутствие заусенцев приводящих к разрыву трубки во время усадки • Прямой ровный рез обеспечивает достойный вид готового изделия • Уменьшение трудозатрат • Простота учета • Уменьшение количества отходов Максимальный Ø доступный для нарезки — 51 мм Минимально возможная длина отрезка — 7 мм.Аналоги
Термоусадочные трубки с аналогичными характеристиками.• Canusa CPX 100
• Tyco Raychem RNF-100
• Sumitomo A2 & B2
• 3М SFTW-202
• Hellermann TCN20/HFT-A/TF21
• T&B CPO Series
• REHAU DSN
• Panduit HSTTV