Описание
РазмерыХарактеристикиАналогиЗаказ/Запрос
Размеры
| Артикул | Описание | D кабеля, мм | Упаковка, пм. |
|---|---|---|---|
| РО-01000BN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,25мм² | 1,3-1,8 | 250 |
| РО-02000BN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,50мм² | 1,7-2,2 | 250 |
| РО-03000BN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,75мм² | 2,0-2,5 | 250 |
| РО-04000BN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 1,00мм² | 2,2-2,8 | 200 |
| РО-05000BN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 1,50мм² | 2,7-3,5 | 200 |
| РО-06000BN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 2,50мм² | 3,2-4,0 | 200 |
| РО-07000BN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 4,00мм² | 3,8-4,7 | 100 |
| РО-08000BN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 6,00мм² | 4,6-5,5 | 100 |
| РО-02000DN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,50мм² | 1,7-2,2 | 60 |
| РО-03000DN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 0,75мм² | 2,0-2,5 | 50 |
| РО-04000DN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 1,00мм² | 2,2-2,8 | 50 |
| РО-05000DN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 1,50мм² | 2,7-3,5 | 40 |
| РО-06000DN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 2,50мм² | 3,2-4,0 | 40 |
| РО-07000DN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 4,00мм² | 3,8-4,7 | 30 |
| РО-08000DN9 | ПВХ трубка самогасящаяся, сечение 6,00мм² | 4,6-5,5 | 30 |



