Описание
Размеры
Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП
• Материал — полиэстер (РЕТ) 400мкм;
• Тэкспл от -40 до +180°С
Артикул | Описание | Упаковка, м |
---|---|---|
ТМАРК-ПП6.5 | Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 6.5мм, белый | 50 |
ТМАРК-ПП7.5 | Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 7.5мм, белый | 50 |
ТМАРК-ПП10 | Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 10.0мм, белый | 50 |
ТМАРК-ПП11 | Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 11.0мм, белый | 50 |
Плоский пластиковый профиль Partex
• Материал — ПВХ (PVC) 500мкм;
• Тэкспл от -20 до +60°С;
• RoHS, Reach
Артикул | Описание | Упаковка, м |
---|---|---|
РР-06300SN9 | Плоский пластиковый профиль Partex, ПВХ, 6.3мм, белый | 15 |
РР-11000SN9 | Плоский пластиковый профиль Partex, ПВХ, 11.0мм, белый | 12 |
Риббон и аксессуары
Риббон (красящая лента) и аксессуары для плоского пластикового профиля
Артикул | Описание | Упаковка, м |
---|---|---|
МК-RS100B | Риббон Премиум, черный | 100 |
3476A033 | Направляющая для пластиковых лент MS | 1 |
3476A078 | Очиститель для пластиковых лент MS | 1 |
Рекомендуемые кабельные принтеры
Рекомендуемые кабельные принтеры для печати на профиле ТМАРК-ПП: Supvan TP80e, Canon Mk2600, Canon Mk1500.
Возможность печати на кабельных принтерах Letatwin LM 390, Partex T1000, Brady BMP и принтерах других производителей — уточняйте у технических специалистов Термомарк.
Совместимость
Совместимость с клеммными блоками
Совместимость с клеммными блоками, согласно ширине профиля ТМАРК-ПП.
Ширина профиля, мм | Для маркировки клеммных блоков |
---|---|
6,5 | Phoenix Contact (UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC i DTI2.8) KASUGA, Yoshiba Electronics |
7,5 | IDEC, Yoshiba Electronics |
10 | Fuji Electronics, IDEC, TOGI, Yoshiba Electronics, Entrelecs |
11 | WAGO TopJobs plintar |
Аналоги
Аналоги маркеров ТМАРК-ПП и совместимость с клеммными блоками.
ТМАРК-ПП6.5
Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 6.5мм*50пм, белый.
Аналог | Совместимость с клеммными блоками | |||
---|---|---|---|---|
Производитель | Артикул | ширина, мм | длина, пм | |
Phoenix Contact | TMT (EX6,2)R, 0803063 | 6,2 | 50 | Phoenix Contact UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC i DTI2.5 |
Phoenix Contact | PP+06300SN* (PP-06300SN*) | 6,3 | 17 | |
Partex | PP+06300DN* (PP-06300DN*) | 6,3 | 50 | |
Partex | TMT (EX6,5)R, 0803064 | 6,5 | 50 | KASUGA, Yoshiba Electronics |
ТМАРК-ПП7.5
Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 7.5мм*50пм, белый.
Аналог | Совместимость с клеммными блоками | |||
---|---|---|---|---|
Производитель | Артикул | ширина, мм | длина, пм | |
Wago | 709-178 | 7,5 | 50 | IDEC, Yoshiba Electronics |
Phoenix Contact | TMT (EX7,5)R, 0803065 | 7,5 | 50 | |
Phoenix Contact | TMT (EX8)R, 0803066 | 8 | 50 | Fuji Electronics |
ТМАРК-ПП10
Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 10мм*50пм, белый.
Аналог | Совместимость с клеммными блоками | |||
---|---|---|---|---|
Производитель | Артикул | ширина, мм | длина, пм | |
Wago | 757-901/000-050 | 10 | 50 | Fuji Electronics, IDEC, TOGI, Yoshiba Electronics, Entrelecs |
Phoenix Contact | TMT (EX10)R, 0803068 | 10 | 50 | |
Partex | PP+10000SN* (PP-10000SN*) | 10,2 | 17 | |
Partex | PP+10000DN* (PP-10000DN*) | 10,2 | 50 |
ТМАРК-ПП11
Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 11мм*50пм, белый.
Аналог | Совместимость с клеммными блоками | |||
---|---|---|---|---|
Производитель | Артикул | ширина, мм | длина, пм | |
Phoenix Contact | TMT2 (EX11)R, 0802683 | 10,8 | 50 | WAGO TopJobs plintar |
Wago | 2009-110 | 11 | 50 | |
Partex | PP+11000SN* (PP-11000SN*) | 11 | 17 | |
Partex | PP+11000DN* (PP-11000DN*) | 11 | 50 |
ТМАРК-ПП12
Плоский пластиковый профиль ТМАРК-ПП, полиэстер, 12мм*50пм, белый.
Аналог | Совместимость с клеммными блоками | |||
---|---|---|---|---|
Производитель | Артикул | ширина, мм | длина, пм | |
Phoenix Contact | TMT (EX12)R, 0803071 | 12 | 50 | TOGI, Yoshiba Electronics |