Описание
РазмерыХарактеристикиВозможностиВиды исполнения
Размеры
В таблице представлены стандартные (складские) размеры. Если Вы не нашли в перечне нужного размера, отправьте запрос с Вашими размерами — мы можем произвести этикетки ЛЮБОГО размера.Размер этикетки, мм | Этикеток в ряду /листе А4, шт. | Этикеток в упаковке, шт. | Артикул |
---|---|---|---|
6,35*6,35 | 2 | 15 000 | 3618-66-2-15 |
10,00*17,00 | 2 | 10 000 | 3618-1017-2-10 |
14,00*5,00 | 2 | 10 000 | 3618-145-2-10 |
15,00*15,00 | 3 | 10 000 | 3618-1515-3-10 |
25,40*4,75 | 2 | 10 000 | 3618-255-2-10 |
25,00*10,00 | 3 | 10 000 | 3618-2510-3-10 |
30,00*20,00 | 2 | 6 000 | 3618-3020-2-6 |
31,80*6,40 | 2 | 10 000 | 3618-326-2-10 |
31,80*9,60 | 1 | 5 000 | 3618-3210-1-5 |
31,80*9,60 | 2 | 10 000 | 3618-3210-2-10 |
35,00*16,00 | 1 | 5 000 | 3618-3516-1-5 |
37,00*25,00 | 1 | 3 000 | 3618-3725-1-3 |
38,00*12,70 | 2 | 6 000 | 3618-3813-2-6 |
40,00*20,00 | 1 | 3 000 | 3618-4020-1-3 |
40,00*29,00 | 1 | 3 000 | 3618-4029-1-3 |
40,00*50,00 | 1 | 1 000 | 3618-4520-2-2 |
45,00*20,00 | 1 | 4 000 | 3618-4050-1-4 |
50,00*25,00 | 1 | 3 000 | 3618-5025-1-3 |
51,00*13,00 | 1 | 3 000 | 3618-5113-1-3 |
53,00*5,00 | 1 | 10 000 | 3618-535-1-10 |
58,00*30,00 | 1 | 2 500 | 3618-5830-1-2,5 |
60,00*12,00 | 1 | 5 000 | 3618-6012-1-5 |
60,00*18,00 | 1 | 2 000 | 3618-6018-1-2 |
66,00*25,00 | 1 | 4 500 | 3618-6625-1-4,5 |
70,00*20,00 | 1 | 2 500 | 3618-7020-1-2,5 |
70,00*31,00 | 1 | 3 000 | 3618-7031-1-3 |
74,00*98,00 | 1 | 500 | 3618-7498-1-0,5 |
75,00*50,00 | 1 | 1 000 | 3618-7550-1-1 |
76мм*90м | — | 1 | 3618-76-5-90 |
80,00*30,00 | 1 | 2 000 | 3618-8030-1-2 |
100,00*16,00 | 1 | 5 000 | 3618-10016-1-5 |
100,00*20,00 | 1 | 3 000 | 3618-10020-1-3 |
Характеристики
Основное применение | идентификационная этикетка |
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители «белой» техники и других промышленных производств. | |
Тип материала | полиэстер, 50мкм |
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию. | |
Температура эксплуатации | от -40°С до +150°С |
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки. | |
Адгезив (клеевой слой) | 310Е, 20мкм |
Акриловый адгезив. Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с различными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла. | |
Цвет и внешний вид | белый, глянцевый |
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики. | |
Поверхностное покрытие | TT2 |
Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться. | |
Нанесение этикетки | |
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. |
Возможности
• Любой размер и форма этикетки • Заказ — от одной этикетки • Разработка материала под нестандартную задачу. • Бесплатные образцы для тестирования.Виды исполнения
Размер и содержание этикеток может быть совершенно произвольным — это наша работа произвести этикетки по Вашей спецификации.
Внешний вид этикетки | Пустышки | Предпечать | Готовые |
---|---|---|---|
Нанесённое изображение ¹ | |||
Возможность самостоятельной печати ² | |||
Дополнительная поверхностная обработка ³ |