Описание
Версии
Базовая версия
Для печати на этикетках и материалах в рулоне. Отпечатанный материал отрывается о зазубренный край.
Характеристики
Имеется
Опция ◼ Стандарт
| Модель принтера | MACH 4.3S | MACH 4S | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип печатающей головы и применение | неровные поверхности, прямой термоперенос | этикетки с мелким шрифтом и графикой | ||
| Термоголовка | износостойкая | более чёткая печать | ||
| Подача материала и положение печатающей головки | центрированное | |||
| Метод печати: термотрансферная | ||||
| Метод печати: прямой термоперенос | — | |||
| Разрешение печати, dpi | 203 | 300 | 300 | 600 |
| Скорость печати, мм/с | 250 | 250 | 300 | 150 |
| Ширина печати (макс), мм | 104 | 108.4 | 105.7 | 105.7 |
| Материал1) | ||||
| бумага, картон, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, акрилат, Tyvec | рулон, катушка, гармошка | |||
| Плоская термоусадочная трубка | рулон, катушка | |||
| Текстильные ленты | рулон, катушка | |||
| Ширина этикетки, мм | 5 – 116 | |||
| Высота этикетки без подложки (мин), мм | 5 | |||
| Высота этикетки1) отклеивание, единичный надрез от, мм | 12 | |||
| Высота этикетки (макс), мм | 2,000 | |||
| Толщина этикетки, мм | 0.03–0.6 | |||
| Ширина носителя материала, мм | 9–120 | |||
| Толщина материала, мм | 0.03–0.13 | |||
| Непрерывный материал, ширина, мм | 5–120 | |||
| Непрерывный материал, толщина, мм | 0.05–0.5 | |||
| Непрерывный материал, вес (картон) до, г/м2 | 180 | |||
| Непрерывная термоусадочная трубка, ширина, мм | 5-85 | |||
| Непрерывная термоусадочная трубка, толщина до, г/м2 | 1.1 | |||
| рулон, катушка: внешний диаметр до, мм | 205 | |||
| рулон, катушка: диаметр сердечника, мм | 38.1–76 | |||
| рулон, катушка: намотка | OUT или IN | |||
| Риббон2) | ||||
| Сторона чернил | внутрь или наружу | |||
| Диаметр рулона до, мм | 72 | |||
| Диаметр сердечника, мм | 25.4 | |||
| Длина до, м | 360 | |||
| Ширина, мм | 25–114 | |||
| Размеры и вес принтера | ||||
| Ширина x Высота x Глубина, мм | 240 x 317 x 435 | |||
| Высота с открытой крышкой, мм | 596 | |||
| Вес, кг | 6 | |||
| Датчик этикетки с индикацией положения | ||||
| Датчик просвета для | этикеток или вырубленных меток на конце материала, напечатанных меток для прозрачного материала | |||
| Положение датчика просвета (gap sensor) | центрированное или сдвинуто влево на 10 мм | |||
| Датчик отражения для | этикеток или вырубленных меток на конце материала, напечатанных меток для прозрачного материала | |||
| Положение датчика отражения | перемещаемый из центрального положения на 56 мм влево или 10 мм вправо | |||
| Высота зазора материала, мм | 2 | |||
| Электроника | ||||
| Процессор 32 bit | 800 | |||
| Основное хранилище (RAM) | 256 | |||
| Хранение данных (IFFS) | 50 | |||
| Поддержка SD-карт памяти (SDHC, SDXC) до, Гб | 512 | |||
| Батарея для хранения даты и времени, часов | ◼ | |||
| Хранение данных при отключении питания (например, серийных номеров) | ◼ | |||
| Интерфейсы | ||||
| RS232C 1.200 до 230.400 скорость передачи/8 bit | ◼ | |||
| USB 2.0 Hi-speed для подключения к ПК | ◼ | |||
| Ethernet 10/100 BASE-T | LPD, IPv4, печать RawIP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, Zeroconf, SOAP web сервис, VNC | |||
| 2 порта USB на задней стенке | сервисный ключ, карта памяти USB, клавиатура, сканер штрих-кода, USB Bluetooth адаптер, USB WLAN модем | |||
| Подключение резака или отклеивателя | ◼ | |||
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Питание | 100–240 В ~ 50/60 Гц | |||
| Потребление энергии | Ожидание <10 Вт / обычный 150 Вт / максимальное 300 Вт | |||
| Температура/влажность: для работы | +5…+40 °C / 10–85 % без конденсата | |||
| Температура/влажность: для хранения | 0…+60 °C / 20–85 % без конденсата | |||
| Температура/влажность: для транспортировки | –25…+60 °C / 20–85 % без конденсата | |||
| Одобрения | CE, FCC class A, CB, CCC, cUL | |||
| Панель управления | ||||
| Цветной ЖК-дисплей с touchscreen | ||||
| Диагональ экрана | 4,3″ | |||
| Разрешение (пиксели) В x Ш | 480 x 272 | |||
Аксессуары
![]() |
Печатный валик DR4-M25Для материалов шириной до 25 мм, с неполным обрезиниванием |
![]() |
Печатный валик DR4-M50Для материалов шириной до 50 мм, с неполным обрезиниванием |
![]() |
Печатный валик DR4-M80Для материалов шириной до 80 мм, с неполным обрезиниванием |
![]() |
SD карта памяти8 Гб |
![]() |
USB флешка8 Гб |
![]() |
USB WLAN адаптер2.4 ГГц 802.11b/g/n |
![]() |
USB WLAN адаптер с антенной2.4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac in infrastructure mode with rod antenna for extended reach |
![]() |
USB Bluetooth адаптер |
![]() |
Кабель RS232 C9/9 pin, длина 3 метра |
![]() |
Label selection — I/O box |
![]() |
Держатель рулонаПрижимные держатели рулона |
![]() |
Держатель риббонаПрижимные держатели риббона |
![]() |
Внешний смотчик ER4/210Внешний смотчик ER4/210 для смотки отпечатанных этикеток в рулон. Намотка внешняя и внутренняя. Адаптер для точного выравнивания смотчика и принтера включён в комплект.
|
![]() |
Внешний размотчик вертикальныйУниверсальный внешний размотчик для катушек и рулонов. |
Видео
Инструкции
Аналоги
• HellermannTyton TTM460; • Brady BradyPrinter i5100.Запчасти
Полный список запчастей для принтера cab Mach 4S
| Артикул | Описание | В упаковке, шт. |
|---|---|---|
| 5977444.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4/300 | 1 |
| 5977380.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4/600 | 1 |
| 5977382.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4.3/200 | 1 |
| 5977383.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4.3/300 | 1 |
| 5984649.001 | Печатный валик / Drive Roller | 1 |
| 5540606.002 | Swing Arm | 1 |
| 5540607.001 | Unlocking Device | 1 |
| 5540613.001 | Gear Wheel Z30 | 1 |
| 5540615.001 | Gear Wheel Z26 | 1 |
| 5540617.001 | Foot | 5 |
| 5540624.001 | Gear Wheel Z38 | 1 |
| 5540626.002 | Gear Rack | 1 |
| 5540628.001 | Threaded Rod | 1 |
| 5540629.001 | Holder | 1 |
| 5540630.001 | Set Screw | 1 |
| 5540631.002 | Set Wheel | 1 |
| 5540641.001 | Axle | 1 |
| 5540646.001 | Washer | 5 |
| 5540648.001 | Washer | 5 |
| 5540649.001 | Friction Disc | 5 |
| 5540654.001 | Axle | 1 |
| 5540660.001 | Gear Wheel Z14 | 1 |
| 5540666.001 | Peel-off Edge | 1 |
| 5540668.001 | Axle | 1 |
| 5540669.001 | Transport Locking Roller | 1 |
| 5540672.001 | Spring Guide | 1 |
| 5540681.002 | Cover | 1 |
| 5540682.002 | Cover | 1 |
| 5540683.002 | Gear Rack | 1 |
| 5540684.002 | Guide | 1 |
| 5540687.001 | Spring | 1 |
| 5540688.001 | Spring | 1 |
| 5540690.002 | Adapter | 1 |
| 5540701.001 | Ribbon Sensor Wheel | 1 |
| 5540703.001 | Holder | 1 |
| 5540869.001 | PCB Reflex Sensor | 1 |
| 5540890.001 | Tensioning Wheel | 1 |
| 5540891.001 | Attachment Wheel | 1 |
| 5540898.001 | PCB See-through Sender | 1 |
| 5540940.001 | Cover Plate | 1 |
| 5540941.002 | Frame | 1 |
| 5540949.001 | Unlocking | 1 |
| 5540978.001 | Slipping Clutch | 1 |
| 5541078.001 | Washer | 5 |
| 5541081.001 | Antistatic Brush | 1 |
| 5541112.001 | Upper Blade | 1 |
| 5541113.001 | Lower Blade | 1 |
| 5541114.001 | Paper Guide | 1 |
| 5541115.001 | Clock Wheel | 1 |
| 5541116.001 | Screw | 1 |
| 5541118.001 | Eccentric | 1 |
| 5541119.001 | Conrod | 1 |
| 5541120.001 | Bushing | 1 |
| 5541174.001 | Spring | 1 |
| 5541208.002 | Cover | 1 |
| 5550611.001 | Power Cable Type E+F | 1 |
| 5551162.001 | Power Supply | 1 |
| 5551353.001 | PCB CPU X4.2 | 1 |
| 5551402.001 | PCB Ribbon Sensor | 1 |
| 5901655.001 | Cable USB | 1 |
| 5902007.001 | Screw DIN912-M3x6 | 10 |
| 5902072.001 | Screw DIN7985-M2x8 | 10 |
| 5902144.001 | Screw DIN7984-M3x5 | 10 |
| 5902414.001 | Screw EJOT-PT-K30x12 | 10 |
| 5902505.001 | Nut DIN934-M3 | 10 |
| 5902592.001 | Screw DIN7984-M4x10 | 10 |
| 5902817.001 | Screw sim. ISO7380-M4x6 | 10 |
| 5902873.001 | Screw DIN7991-M3x6 | 10 |
| 5902940.001 | Screw DIN912-M3x18 | 10 |
| 5903004.001 | Washer DIN125-A3.2 | 10 |
| 5903507.001 | E-Ring DIN6799-3.2 | 10 |
| 5903525.001 | E-Ring DIN 6799-4 | 10 |
| 5903528.001 | Snap Ring G5 | 10 |
| 5905019.001 | Spring | 10 |
| 5905093.001 | Spring | 10 |
| 5906125.001 | Damper | 1 |
| 5906132.001 | Spring | 10 |
| 5906136.001 | Spring | 5 |
| 5906143.001 | Spring | 10 |
| 5906168.001 | Spring | 10 |
| 5906209.001 | Ferrite | 1 |
| 5954132.001 | Strip | 5 |
| 5955015.001 | Switch | 1 |
| 5955040.001 | PCB See-through Receiver | 1 |
| 5955074.001 | Roller | 10 |
| 5977326.001 | Cable Power Supply | 1 |
| 5977481.001 | Pivot Arm | 1 |
| 5984296.001 | Covering Hood | 1 |
| 5984297.001 | Cover | 1 |
| 5984298.001 | Margin Stop | 1 |
| 5984299.001 | Roll Retainer | 1 |
| 5984603.001 | Cover | 1 |
| 5984604.001 | Printhead Holder | 1 |
| 5984607.001 | Base Tub | 1 |
| 5984610.001 | Transport Module | 1 |
| 5984611.001 | Stepper Motor | 1 |
| 5984612.001 | Frame Module | 1 |
| 5984613.001 | Axle | 1 |
| 5984614.001 | Locking Washer | 1 |
| 5984615.001 | Print Module | 1 |
| 5984642.001 | Control Panel B | 1 |
| 5984643.001 | Control Panel P | 1 |
| 5984644.001 | Control Panel C | 1 |
| 5984645.001 | Display | 1 |
| 5984646.001 | Dispense Module | 1 |
| 5984647.001 | Ribbon Core | 1 |
| 5984648.001 | Roll Retainer | 1 |
| 5984650.001 | Cutter Module | 1 |
| 5984651.001 | Base Plate | 1 |
| 5984654.001 | Shaft | 1 |
| 5984658.001 | Drive | 1 |
| 5984664.001 | Front Bezel | 1 |
| 5984666.001 | Swing | 1 |
| 5984667.001 | Chassis | 1 |
| 5984668.001 | Plate | 1 |
| 5984673.001 | Clamp | 1 |
| 5984685.001 | PCB Present Sensor | 1 |
| 5984686.001 | Cable Present Sensor | 1 |
| 5984687.001 | Cable Cutter | 1 |
| 5984688.001 | Cable Display | 1 |
| 5984689.001 | Cable Reflex Sensor | 1 |
| 5984690.001 | Cable See-through Receiver | 1 |
| 5984691.001 | Cable Sensors | 1 |
| 5984692.001 | Cable Control Panel | 1 |
| 5984693.001 | Cable Printhead | 1 |
| 5984699.001 | PCB Coupling | 1 |
| 5984700.001 | Ventilator | 1 |
| 9109299.001 | Packaging | 1 |




























