Описание
РазмерыХарактеристикиПримененияЗаказ/Запрос
Размеры
| Артикул | Наименование | Цвет | Размер | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| 7000146166 | Лента противоскольжения 610 | черная | 25 мм * 18.3 м | 4 шт. |
| 7100020921 | Лента противоскольжения 610 | черная | 101.6 мм * 18,3 м | 1 шт. |
| 7100009880 | Лента противоскольжения 610 | черная | 50.8 мм * 18.3 м | 2 шт. |
| 7100009879 | Лента противоскольжения 610 | черная | 610 мм * 18.3 м | 1 шт. |
| 7000145698 | Лента противоскольжения 613 | желто-черная | 50 мм * 20 м | 1 шт. |
| 7000002135 | Лента противоскольжения 620 | прозрачная | 50.8 мм * 18.3 м | 2 шт. |
| 7000033429 | Лента противоскольжения 620 | прозрачная | 25 мм * 18.3 м | 4 шт. |
| 7000052247 | Лента противоскольжения 630 | желтая | 25.4 мм * 18.3 м | 4 шт. |
| 7100000852 | Лента противоскольжения 630 | желтая | 50.8 мм * 18,3 м | 2 шт. |
Характеристики
| Характеристики | ![]() черная (610) |
![]() желто-черная (613) |
![]() прозрачная (620) |
![]() желтая (630) |
|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Плотность, г/м2 | 710 | 710 | 735 | 735 |
| Рабочая температура, °C | -40 … +79 | -40 … +79 | -29 … +65 | -29 … +65 |
Применения
Бетонная лестницаПротивоскользящая лента Safety-Walk универсальная
Мраморная лестницаПротивоскользящая лента Safety-Walk
Мраморный полПротивоскользящая лента Safety-Walk






