Описание
Размеры
Наименование | До усадки | После полной усадки | |
---|---|---|---|
Внутр. Ø min (мм) | Внутр. Ø max (мм) | Толщина стенок (мм) | |
ZEUS PTFE-HS_4:1_1,98/0,64мм (5/64″) | 1,98 | 0,64 | 0,23 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_3,18/0,94мм (1/8″) | 3,18 | 0,94 | 0,31 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_4,75/1,27мм (3/16″) | 4,75 | 1,27 | 0,31 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_6,35/1,60мм (1/4″) | 6,35 | 1,60 | 0,31 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_7,92/1,98мм (5/16″) | 7,92 | 1,98 | 0,31 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_9,53/2,44мм (3/8″) | 9,53 | 2,44 | 0,31 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_11,13/2,84мм (7/16″) | 11,13 | 2,84 | 0,31 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_12,70/3,66мм (1/2″) | 12,70 | 3,66 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_14,27/3,94мм (9/16″) | 14,27 | 3,94 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_15,88/4,52мм (5/8″) | 15,88 | 4,52 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_17,45/5,03мм (11/16″) | 17,45 | 5,03 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_19,05/5,69мм (3/4″) | 19,05 | 5,69 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_22,23/6,20мм (7/8″) | 22,23 | 6,20 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_25,40/7,06мм (1″) | 25,40 | 7,06 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_31,75/8,81мм (1-1/4″) | 31,75 | 8,81 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_38,10/10,16мм (1-1/2″) | 38,10 | 10,16 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_44,45/11,43мм (1-3/4″) | 44,45 | 11,43 | 0,38 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_50,80/13,21мм (2″) | 50,80 | 13,21 | 0,51 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_57,15/14,86мм (2-1/4″) | 57,15 | 14,86 | 0,51 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_63,50/16,51мм (2-1/2″) | 63,50 | 16,51 | 0,51 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_69,85/18,03мм (2-3/4″) | 69,85 | 18,03 | 0,51 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_76,20/19,68мм (3″) | 76,20 | 19,68 | 0,51 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_82,50/21,21мм (3-1/4″) | 82,50 | 21,21 | 0,51 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_88,90/22,86мм (3-1/2″) | 88,90 | 22,86 | 0,64 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_92,95/24,38мм (3-3/4″) | 92,95 | 24,38 | 0,64 |
ZEUS PTFE-HS_4:1_101,60/26,03мм (4″) | 101,60 | 26,03 | 0,64 |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Тепловой удар | AMS-DTL-23053 Раздел 4.6.8 | 4 часа при 400°С |
Испытание на ограниченную усадку (5мин. при 350°C) | AMS-DTL-23053 Раздел 4.6.3.1.2 | Нет разрывов |
Испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты | AMS-DTL-23053 Раздел 4.6.6.2 REF ASTM D 149 | 2000 Вольт, 1min |
Продольная усадка | AMS-DTL-23053/12 | .+/- 20% max. |
Механическая прочность | ASTM D 638 для 51мм/мин (min 17,3 MPa) | Фактический результат 48 MPa |
Удлинение перед разрывом | ASTM D 638 для 51мм/мин (min 200%) | 320% |
Электрическая прочность | ASTM D 2671 (min 31,5 кВ/мм) | Пробой при 169кВ/мм |
Объемное удельное сопротивление | ASTM D 876 | 1018 Ом × см |
Водопоглощение (max 24 ч. при 50°C) | ASTM D 570 Раздел 6.1 | До 0,1% |
Аналоги
Термоусадочные трубки с аналогичными характеристиками.• Deray PTFE
• Canusa CTFE 901
• Canusa CTFE 904
• Tyco Raychem TFE
• Tyco Raychem TFE-R
• 3М PTFE (4:1)
• Hellermann TFE 4/TFE2
• Panduit HSTTT