Тонкие двусторонние ленты 3M Scotch
Двусторонние тонкие ленты 3М для небольших изделий, ровных поверхностей. Клейкие ленты Scotch™ представляют собой основу-носитель с нанесенным с двух сторон клеевым слоем, закрытым защищенным антиадгезионным материалом (лайнером). Наличие несущей основы является является главным отличием этих продуктов от клеепереносящих тонких лент. Несущая подложка делает двусторонние ленты более прочными по сравнению с клеепереносящими, что часто упрощает обращение с ними. На разных сторонах несущей подложки могут быть нанесены различные клеящие вещества, что позволяет существенно расширить диапазон склеиваемых материалов и область применения клейких лент.
В качестве материалов несущей подложки используются бумага, ткань, пленки из полиэфира, полипропилена, поливинилхлорида и других синтетических материалов, что в сочетании с передовыми каучуковыми и акриловыми клеевыми составами компании 3М дает полную гамму изделий, отвечающих любым требованиям заказчика.

ЛентыХарактеристикиКаталогиЗапрос
Ленты
Артикул | Толщина, мм | Материал основы | Применение |
---|---|---|---|
9088-200 | 0.20 | Бумага | Высокая начальная адгезия. Склеивание различных материалов, в том числе дерева, металла, стекла, бумаги, многих пластиков и ткани. Высокая адгезия к материалам с низкой энергетической поверхностью такими как полиэтилен, полипропилен, ламинированная бумага. |
9040 | 0.10 | Бумага | Склеивание бумаги и пленок в рулонах. Временная фиксация деталей при сборке. |
9527 | 0.12 | Бумага | Приклеивание постеров, открыток. Высокая начальная адгезия, в том числе к полимерным материалам. |
9080 | 0.16 | Бумага | Высокая начальная и конечная адгезия к различным материалам. Сращивание плотной бумаги, картона в рулонах. |
9071 | 0.22 | Полиэфирная пленка | Позрачность и стойкость к УФ-излучению. Приклеивание изделий из прозрачных пластиков, монтаж мебельных раскладок. |
9576 | 0.10 | Полипропилен черного цвета | Для применений требующих черный цвет основы |
9415 | 0.08 | Полиэфирная пленка | Адгезив слабой липкости с одной стороны. Временное приклеивание постеров, крепление в журналах, телефонных карт в рассылках. |
7953 7956 7957 |
0.09 0.125 0.150 |
Полиэфирная пленка | Точная калибровка по толщине и высокая гладкость клеевого слоя. Прочность на сдвиг в сочетании с температурной и химической стойкостью. Монтаж многослойных мембранных клавиатур, крепление табличек, этикеток. |
Характеристики
№ ленты | Тип адгезива | Термостойкость °С | Стойкость к растворителям | Адгезия к стали | ||
---|---|---|---|---|---|---|
мин.- час | сут.- нед. | Сдвиг | Отслаивание Н/см | |||
9040 | К | 70 | 50 | Средняя | Средняя | 5 |
9527 | К | 70 | 50 | Средняя | Средняя | 7 |
9080 | А | 120 | 90 | Высокая | Высокая | 7.5 |
9071 | A | 90 | 70 | Высокая | Высокая | 6.7 |
9576 | A | 75 | 50 | Средняя | Средняя | 3.5 |
9415 | А | 65 | 50 | Низкая | Низкая / Средний | 1.6 / 0.5 |
7953 7956 7957 |
А | 150 | 120 | Высокая | Высокая | — |
Каталоги
Долговечность лент 3M™ VHB™ (186 Кб)
Монтажные решения 3М (1,59 Мб)
Решения 3М для транспорта (1 936 Кб)
Решения 3М для производителей рекламы (1,38 Мб)
Запрос
Представлено 2 товара