Кембрики ПВХ, термоусадочные, профили для кабельных принтеров
Кембрики ПВХ, термоусадочные, профили для печати маркеров на кабельном принтере. Поставляются в катушках, рулонах.
Сводная таблица ключевых характеристик
ПВХ-трубка![]() |
профиль ПВХ![]() |
термоусадочный маркер![]() |
|
---|---|---|---|
себестоимость | низкая | средняя | высокая |
диапазон диаметров провода | узкий | широкий | широкий (до усадки) |
диапазон рабочих температур | узкий | широкий | широкий |
фиксация на проводе | отсутствует | перемещаемая (за счёт силы трения провода о внутреннюю стенку профиля) |
полная (после усадки) |
преимущества | экономичность | «золотая середина» | компактность, электроизоляция |
недостатки | не подходит для вертикально расположенных проводов | не компактен | требует устройство нагрева |
ХарактеристикиВозможностиПримененияАналогиЗаказ/запрос
Характеристики
Тип | Профиль | Для проводов Ø | Материал | Усадка | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
ТМАРК-PO | 0 | 1.3 — 7.0 мм | профиль ПВХ | — | самозатухающая |
Mark Series | o | 2.0 — 6.0 мм | трубка ПВХ | — | самозатухающая UL 94 V-1 |
MAX | o | 3.2 — 6.4 мм | трубка ПВХ | — | размотчик катушки |
ТМАРК-НГ-3К | o | 2.4 — 6.4 мм | термоусадочная трубка | 3:1 | самозатухающая |
ТМАРК-БГ-2К | o | 2.4 — 6.4 мм | термоусадочная трубка | 2:1 | без галогенов |
ТМАРК-МТ-2К | o | 2.4 — 6.4 мм | термоусадочная трубка | 2:1 | экономичная |
Partex PO | 0 | 1.3 — 5.5 мм | профиль ПВХ | — | самозатухающая UL94-VO |
Partex POZ | 0 | 1.3 — 5.5 мм | профиль ПВХ | — | Zerex, без галогенов |
Возможности
Печать кабельных маркеров под заказ с постоянной или переменной информацией (из базы данных)
Применения
Термомарк | Brady 2:1 |
Tyco 2:1 |
Partex 2:1 |
Hellermann 2:1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Область печати | Внутренний Ø до/после полной усадки |
||||
ТМАРК-БГ-2П — 2,4/1,2мм | 4,2 | 2,4/0,8мм | 2:1ZHTPFR-2,4MMX50M-B7641-WT(YL) | HXCT-2,4 | PHZF20024 | TLFX24 |
ТМАРК-БГ-2П — 3,2/1,6мм | 5,6 | 3,2/1,0мм | 2:1ZHTPFR-3,2MMX100M-B7641-WT(YL) | HXCT-3,2 | PHZF20032 | TLFX32 |
ТМАРК-БГ-2П — 4,8/2,4мм | 7,6 | 4,8/1,6мм | 2:1ZHTPFR-4,8MMX100M-B7641-WT(YL) | HXCT-4,8 | PHZF20048 | TLFX48 |
ТМАРК-БГ-2П — 6,4/3,2мм | 10,7 | 6,4/2,0мм | 2:1ZHTPFR-6,4MMX100M-B7641-WT(YL) | HXCT-6,4 | PHZF20064 | TLFX64 |
ТМАРК-БГ-2П — 9,5/4,8мм | 15,1 | 9,5/3,0мм | 2:1ZHTPFR-9,5MMX50M-B7641-WT(YL) | HXCT-9,5 | PHZF20095 | TLFX95 |
ТМАРК-БГ-2П — 12,7/6,4мм | 20,9 | 12,7/4,0мм | 2:1ZHTPFR-12,7MMX50M-B7641-WT(YL) | HXCT-12,7 | PHZF20127 | TLFX127 |
ТМАРК-БГ-2П — 19,1/9,5мм | 30,9 | 19,1/6,0мм | 2:1ZHTPFR-19MMX50M-B7641-WT(YL) | HXCT-19,0 | PHZF20190 | TLFX190 |
ТМАРК-БГ-2П — 25,4/12,7мм | 40,5 | 25,4/8,0мм | 2:1ZHTPFR-25,4MMX30M-B7641-WT(YL) | HXCT-25,4 | PHZF20254 | TLFX254 |
ТМАРК-БГ-2П — 38,1/19,1мм | 60,5 | 38,1/12,7мм | 2:1ZHTPFR-38,1MMX50M-B7641-WT(YL) | HXCT-38,1 | PHZF20380 | TLFX381 |
ТМАРК-БГ-2П — 50,8/25,4мм | 79,3 | 50,8/25,4мм | 2:1ZHTPFR-50,8MMX50M-B7641-WT(YL) |
Термомарк | Brady 3:1 |
Tyco Electronics 3:1 |
Phoenix Contact 3:1 |
Hellerman 3:1 |
DSG Canusa 3:1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Внутренний Ø до/после полной усадки |
|||||
ТМАРК-НГ-3П — 2,4/0,8мм | 2,4/0,8мм | TPS-094-W | TTMS-2.4 | WMS 2,4 (EX4)R | – | |
ТМАРК-НГ-3П — 3,2/1,0мм | 3,2/1,0мм | TPS-125-W | TTMS-3.2 | WMS 3,2 (EX5)RL | TULT 3-1 | MTSR – 3,2/1,0 |
ТМАРК-НГ-3П — 4,8/1,6мм | 4,8/1,6мм | TPS-187-W | TTMS-4.8 | WMS 4,8 (EX9)RL | TULT 4,8-1,6 | MTSR – 4,8/1,5 |
ТМАРК-НГ-3П — 6,4/2,0мм | 6,4/2,0мм | TPS-250-W | TTMS-6.4 | WMS 6,4 (EX10)R | TULT 6-2 | MTSR – 6,4/2,0 |
ТМАРК-НГ-3П — 9,5/3,0мм | 9,5/3,0мм | TPS-375-W | TTMS-9.5 | TULT 9-3 | MTSR – 9,5/3,0 | |
ТМАРК-НГ-3П — 12,7/4,0мм | 12,7/4,0мм | TPS-500-W | TTMS-12.7 | TULT 12-4 | MTSR – 12,7/4,0 | |
ТМАРК-НГ-3П — 19,1/6,0мм | 19,1/6,0мм | TTMS-19.0 | TULT 18-6 | MTSR – 19,0/6,0 | ||
ТМАРК-НГ-3П — 25,4/8,0мм | 25,4/8,0мм | TTMS-25.4 | TULT 24-8 | MTSR – 25,4/8,0 | ||
ТМАРК-НГ-3П — 38,1/12,7мм | 38,1/12,7мм | TTMS-38.1 | TULT 39-13 | MTSR – 39,0/13,0 |
DSG Canusa 3:1 |
Brady 3:1 |
Tyco Electronics 3:1 |
Phoenix Contact 3:1 |
Hellerman 3:1 |
|
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Внутренний Ø до/после полной усадки |
||||
MTSR – 3,2/1,0 | 3,2/1,0мм | TPS-125-W | TTMS-3.2 | WMS 3,2 (EX5)RL | TULT 3-1 |
MTSR – 4,8/1,5 | 4,8/1,6мм | TPS-187-W | TTMS-4.8 | WMS 4,8 (EX9)RL | TULT 4,8-1,6 |
MTSR – 6,4/2,0 | 6,4/2,0мм | TPS-250-W | TTMS-6.4 | WMS 6,4 (EX10)R | TULT 6-2 |
MTSR – 9,5/3,0 | 9,5/3,0мм | TPS-375-W | TTMS-9.5 | TULT 9-3 | |
MTSR – 12,7/4,0 | 12,7/4,0мм | TPS-500-W | TTMS-12.7 | TULT 12-4 | |
MTSR – 19,0/6,0 | 19,1/6,0мм | TTMS-19.0 | TULT 18-6 | ||
MTSR – 25,4/8,0 | 25,4/8,0мм | TTMS-25.4 | TULT 24-8 | ||
MTSR – 39,0/13,0 | 38,1/12,7мм | TTMS-38.1 | TULT 39-13 |
Запрос/заказ
Показ всех 8 элементов
-
Кембрики из профиля ТМАРК-РО
Подробнее -
ПВХ-трубка Mark Series для печати кембриков
Подробнее -
ПВХ-трубка MAX для печати кембриков
Подробнее -
Кембрики термоусадочные из трубки ТМАРК-НГ-3К
Подробнее -
Кембрики термоусадочные из трубки ТМАРК-БГ-2К
Подробнее -
Кембрики термоусадочные из трубки ТМАРК-МТ-2К
Подробнее -
Кембрики из профиля Partex PO
Подробнее -
Кембрики из профиля Partex POZ
Подробнее