Описание
Размеры
Наименование | До усадки | После полной усадки | Количество в рулоне, м | |
---|---|---|---|---|
Внутр. Ø min, мм | Внутр. Ø max, мм | Толщина стенок, мм | ||
ТМАРК-БГ-2К — 2,4/1,2мм | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 150 |
ТМАРК-БГ-2К — 3,2/1,6мм | 3,2 | 1,6 | 0,63 | 150 |
ТМАРК-БГ-2К — 4,8/2,4мм | 4,8 | 2,4 | 0,63 | 150 |
ТМАРК-БГ-2К — 6,4/3,2мм | 6,4 | 3,2 | 0,72 | 150 |
Характеристики
Спецификации:
• Boeing BS 7239 выделение токсичных газов M7
• UNI CEI 11170-3 класс LR4
• EN 45545-2 класс HL3
• DIN 5510-2 приложение C (низкая токсичность дыма)
• DIN 5510-2 класс ST2
• DIN 5510-2 класс SR2 (распространение дыма)
• ASTM-D 635 HD
• BS6853 (1999) Автомобильная категория LA
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 638 | 10 N/мм2 |
Удлинение перед разрывом | ASTM-D 638 | 200% |
Продольная усадка | ASTM-D 2671 | -10% … +5% |
Удельная плотность | ASTM-D 792 | 1,40 g/cm3 |
Водопоглощение | ASTM-D 570 | 0,15% |
Тепловой удар (4 ч. при 175°C) | ASTM-D 2671 | нет стекания или растрескивания |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) | ASTM-D 638 | 100% |
Гибкость при низких температурах | IEC 60684-2 | нет растрескивания при -55°C |
Горючесть | ASTM-D 635-HB | соответствует |
Оптическая плотность дыма (D/m) | ASTM-E 662 | с пламенем 41, без пламени 111 |
Индекс дыма | NF F16-101 | Класс F1 |
Электрическая прочность | ASTM-D 2671 | 20 кВ/мм |
Объемное удельное сопротивление | ASTM-D 257 | 1016 Ом x см |
Стойкость к воздействию плесневых грибов | ASTM G21 | стойкие |
Химическая стойкость | AMS-DTL-23053/5 | стойкие |
Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод B | нет коррозии |
Кислородный коэффициент | EN ISO 4589-2 (1999) | 36% |
Применения
Заказ/Запрос