ПВХ-трубка MAX
ПВХ-трубка MAX для печати кембриков со встроенным в коробку размотчиком катушки. Печать на трубку наносится кабельным принтером. Компактные маркеры позволяют применять их при ограниченном пространстве между проводами или ограниченном свободном месте для маркировки на самом проводе.
Основные характеристики:
• стандартный цвет: белый;
• материал трубки: поливинилхлорид (ПВХ / PVC);
• для проводов диаметром: от 2.7 до 8.0 мм;
• температура эксплуатации: -40…+100°С.
Описание
РазмерыХарактеристикиВидеоАналогиЗаказ/Запрос
Размеры
Артикул | Описание | Ø кабеля, мм | Упаковка, м |
LM-TU427L | ПВХ трубка MAX (2.7 мм x 250 м), белая | < 2.7 | 250 |
LM-TU432L | ПВХ трубка MAX (3.2 мм x 250 м), белая | < 3.2 | 250 |
LM-TU434L | ПВХ трубка MAX (3.4 мм x 250 м), белая | < 3.4 | 250 |
LM-TU436L | ПВХ трубка MAX (3.6 мм x 250 м), белая | < 3.6 | 250 |
LM-TU442L | ПВХ трубка MAX (4.2 мм x 200 м), белая | < 4.2 | 200 |
LM-TU452L | ПВХ трубка MAX (5.2 мм x 135 м), белая | < 5.2 | 135 |
LM-TU464L | ПВХ трубка MAX (6.4 мм x 100 м), белая | < 6.4 | 100 |
LM-TU480L | ПВХ трубка MAX (8.0 мм x 100 м), белая | < 8.0 | 70 |
Характеристики
ПВХ трубка MAX обладает является высококачественной трубкой для печати маркировочных кембриков.
Встроенный размотчик
Главной особенностью данной
ПВХ-трубки является наличие встроенного в упаковку размотчика катушки. Размотчик является частью коробки в которой поставляется катушка с трубкой.
Схема размотчикаСхема хотя и не переведена на русский язык, имеет наглядные схемы по настройке размотчика.
Доступные размеры, мм | 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 3.6, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 |
Цвет | белый, синий, жёлтый, красный, чёрный и зелёный |
Толщина | 0.45 +/- 0.05 мм |
Материал | ПВХ (поливинилхлорид) |
Соответствие стандартам | соответствует директиве об ограничении вредных веществ (ROHS) |
Максимальная температура эксплуатации | 95°С |
Прочность при растяжении на пределе текучести | 12,0 МПа, метод испытаний: ASTM D 638 |
Относительное удлинение на пределе текучести: 300 %, метод испытаний | ASTM D 638 |
Цвет | визуальная проверка на соответствие одобренному образцу |
Прочность | 80 +/- 5 по Шору А, метод испытаний: ASTM D2240-97 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление (Ом х см) | 1011, метод испытаний: ASTM D257 |
Внешний вид | визуальный осмотр – без отклонений |
Тест на воспламеняемость | соответствует стандарту UL 94 V-1 |
Электрическая прочность | 5000, метод испытаний: JIS C 2410 |
Пригодность для печати | напечатанное изображение будет постоянно присутствовать на трубке, если она не будет подвергаться чрезмерному нагреву (не более 50°С) и соприкасаться с химикатами |
Аналоги
Трубки ТВ-40, ТВ-50 — традиционно использовались отечественными производствами для надписывания вручную. Нестабильность качества трубок данных типов не позволяет рекомендовать их для печати на кабельных принтерах.
Вам также будет интересно…
маркировка, изоляция, защита