Описание
РазмерыХарактеристикиПримененияЗаказ/Запрос
Размеры
Наименование | До усадки | После полной усадки | В рулоне, м | |
---|---|---|---|---|
внутр. Ø min, мм | внутр. Ø max, мм | толщина стенок, мм | ||
ТМАРК-МТ-2К – 2,4/1,2мм | 2,4 | 1,2 | 0,30 | 200 |
ТМАРК-МТ-2К – 3,2/1,6мм | 3,2 | 1,6 | 0,38 | 200 |
ТМАРК-МТ-2К – 4,8/2,4мм | 4,8 | 2,4 | 0,38 | 200 |
ТМАРК-МТ-2К – 6,4/3,2мм | 6,4 | 3,2 | 0,48 | 200 |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 638 | 10 N/мм2 |
Удлинение перед разрывом | ASTM-D 638 | 200% |
Продольная усадка | ASTM-D 2671 | -10 % до +5% |
Удельная плотность | ASTM-D 792 | 1,40 г/см3 |
Водопоглощение | ASTM-D 570 | 0,15% |
Тепловой удар (4 ч. при 175°C) | ASTM-D 2671 | нет стекания или растрескивания |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 175°C) | ASTM-D 638 | 100% |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Meth. C | нет растрескивания при -40°C |
Горючесть | FMVSS 302 | соответствует |
Электрическая прочность | ASTM-D 2671 | 20 кВ/мм |
Объемное удельное сопротивление | ASTM-D 257 | 1014 Ом x см |
Стойкость к воздействию плесневых грибов | ASTM G21 | стойкие |
Химическая стойкость | AMS-DTL-23053/5 | стойкие |
Коррозия меди | ASTM-D 2671 B | нет коррозии |
Применения
Заказ/Запрос