Описание
Размеры
| Наименование | Ширина области печати, мм | до усадки | после полной усадки | Кол-во в рулоне, м | |
|---|---|---|---|---|---|
| Внутр. Ø min, мм | Внутр. Ø max, мм |
Толщина стенок, мм | |||
| FTTM — мини рулон — 3,2/1,6 – 30 м/упак. | 5 | 3,2 | 1,6 | 0,5 | 30 |
| FTTM — мини рулон — 4,8/2,4 – 30 м/упак. | 8 | 4,8 | 2,4 | 0,5 | 30 |
| FTTM — мини рулон — 6,4/3,2 – 30 м/упак. | 10 | 6,4 | 3,2 | 0,6 | 30 |
| FTTM — мини рулон — 9,5/4,8 – 25 м/упак. | 16 | 9,5 | 4,8 | 0,6 | 25 |
| FTTM — мини рулон — 12,7/6,4 – 25 м/упак. | 20 | 12,7 | 6,4 | 0,6 | 25 |
| FTTM — мини рулон — 19,0/9,5 – 25 м/упак. | 30 | 19,0 | 9,5 | 0,6 | 25 |
| FTTM — мини рулон — 25,4/12,7 – 20 м/упак. | 40 | 25,4 | 12,7 | 0,8 | 20 |
Характеристики
Стандартные цвета доступные на складе – желтый, белый.
Нестандартные цвета — черный, красный, прозрачный (минимальный заказ 5 рулонов).
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении – цветные (прозрачные) | IEC-60684-2 | 15,0 МПа (19,0 МПа) |
| Удлинение перед разрывом – цветные (прозрачные) | IEC-60684-2 | 450% (530%) |
| Продольная усадка | ASTM-D 2671 | до 10% |
| Ударная прочность | ASTM-D 882 | 175 МПа max. |
| Удельная плотность – цветные (прозрачные) | ASTM-D 792, A-1 | 1,25 г/см3 (1,0 г/см3) |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 158°C) – цветные (прозрачные) | UL224 (IEC-811-1-2) | 300% (490%) |
| Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 158°C) – цветные (прозрачные) | UL224 (IEC-811-1-2) | 12,5 МПа (18,0 МПа) |
| Удлинение после теплового удара (4 ч. при 200°C) – цветные (прозрачные) | IEC-811-1-2 | 400% (500%) |
| Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч. при 200°C) – цветные (прозрачные) | IEC-811-1-2 | 13,0 МПа (18,0 МПа) |
| Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод С. | нет растрескивания при -55°C |
| Горючесть – цветные (прозрачные) | UL224 (FMVSS-302) | самозатухающие (соответствует) |
| Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А. | не корродирует |
| Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод В. | не корродирует |
| Химическая стойкость | стойкие | |
| Водопоглощение | VDE 0472 | до 0,3% |
| Объемное удельное сопротивление – цветные (прозрачные) | VDE 0303 part 3 | 1015 Ом ´ см (1015 Ом ´ см) |
| Электрическая прочность | VDE 0303 part 2 | 24 кВ/мм (26 кВ/мм) |


Выбор термоусадочных маркеров для маркировки проводов
Термоусадочные маркеры российского производства


