Описание
Обзор
Точное отклеивание этикетки по отличной цене
Этикетки любого размера легко отклеиваются при помощи диспенсеров HS и VS. Этикетки могут быть располагаться на подложке совсем без свободного места между ними.
И прямоугольные и скруглённые этикетки одинаково хорошо отклеиваются. Прозрачные материалы так же могут использоваться.
Два направления отклеивания
Обе версии доступны для заказа и вы можете выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для вашего применения.
Два варианта панели управления
Три ширины материала для HS и VS
Функции
1. Панель управления
Панель управления позволяет использовать различные режимы работы. Позволяет выбирать скорость подачи этикетки. Позволяет выбирать способ подачи следующей этикетки: автоматически после снятия, нажатием контрольной кнопки или по внешнему сигналу. Счётчик этикеток показывает сколько этикеток уже было использовано.
2. Сенсор этикеток
Для круглых этикеток сенсор будет установлен по оси А этикетки. Вы можете предустановить отклеивание по высоте В в диапазоне от 4 до 18 мм.
3. Тормоз этикеток
Позволяет сохранять натяжение рулона этикетки для безопасного отклеивания. Легко отключается при замене рулона этикеток.
4. Смотчик подложки
Сматывает подложку рулона этикеток в рулон.
5. Держатель рулона
Рулоны этикеток направляются стабилизирующим фиксатором рулона.
Характеристики
Общие
Общие технические характеристики | cab HS | cab VS | с панелью управления имеют приставку «+» | |
---|---|---|---|---|
Направление отклеивания | горизонтальное | вертикальное | ||
Ориентация этикетки | нижняя подача | верхняя подача | ||
Этикетки | в рулонах, стандартные или вырубленные, сложенные «гармошкой» (опция) | |||
Материалы | бумага, текстиль, пластик (в том числе прозрачный) | |||
Скорость подачи до, мм/сек | 200 | 100 / 200 | ||
Рулон этикеток: внешний диаметр до, мм | 200 | |||
Рулон этикеток: диаметр шпули, мм | 38 — 76 | |||
Рулон этикеток: вес максимальный, кг | 4 | |||
Рулон этикеток: направление намотки | внешнее или внутреннее | |||
Смотчик | ||||
Внешний диаметр подложки до, мм | 155 | |||
Сенсор этикетки | ||||
Сканирование | ведущий край этикетки | |||
Расстояние до ведущего края A, мм | 5 — 55 | |||
Предварительное отклеивание по краю B, мм | 4 — 18 | |||
Панель управления | ||||
Индикатор «ВКЛ» | зелёный светодиод | светодиод и счётчик этикеток «ВКЛ» | ||
Индикатор ошибки | красный светодиод | счётчик этикеток, вспышки | ||
Переключатель режима: автоматическая подача этикетки или по требованию | — | |||
Кнопка подачи этикетки по требованию | — | |||
Переключатель скорости подачи | — | медленно / быстро | ||
LCD дисплей счётчик этикеток | — | 0 — 9999 | ||
Контрольная кнопка сброса счётчика | — | |||
Отображение отклеивания по внешнему сигналу | — | |||
Периферия | ||||
Управление по внешнему сигналу | — | |||
Входной разъем для подключения без нагревательного устройства | Подача питания | |||
Выключатель | On / Off |
Эксплуатационные
Эксплуатационные характеристики | HS и VS | mobile | |
---|---|---|---|
Питание | 100 — 240 В ~ 50/60 Гц | 16,5 — 25 VDC | |
Потребление: эксплуатация / ожидание | макс. 30 Вт / 5 Вт | ||
Температура / влажность: эксплуатация | +5 — 40°C, / 10 — 85% без образования конденсата | ||
Температура / влажность: хранение | +0 — 60°C, / 20 — 80% без образования конденсата | ||
Температура / влажность: транспортировка | — 25 — 60°C, / 20 — 80% без образования конденсата | ||
Уровень шума | < 60 дБ | ||
Одобрения | CE, FCC class A, ICES3 |
Габариты
Габариты оборудования | HS60 и VS60 | HS120 и VS120 | HS180+ и VS180+ |
---|---|---|---|
Ширина этикетки включая подложку, мм | 8 — 65 | 20 — 120 | 80 — 180 |
Высота этикетки (одинаковая), мм | 5 — 300 | 8 — 600 | 20 — 600 |
Высота этикетки (разная), мм | 5 — 110 | 8 — 110 | 20 — 110 |
Габариты оборудования | |||
Высота x глубина (без материала), мм | 250 x 360 | 250 x 360 | 250 x 360 |
Ширина, мм | 180 | 230 | 300 |
Вес, кг | 3,3 | 3,6 | 4,0 |
Заказ/запрос