Описание
Размеры
Катушки
| Наименование | До усадки | После полной усадки | Рекомендовано к использованию на Ø (мм) | Количество в рулоне (м) |
|---|---|---|---|---|
| Внутр. Ø min (мм) | Внутр. Ø max (мм) | |||
| innoSHRINK®_XTFS- 8/4 | 8 | 4 | 4 — 6 | 400 |
| innoSHRINK®_XTFS-12/6 | 12 | 6 | 6 — 9 | 400 |
| innoSHRINK®_XTFS-20/10 | 20 | 10 | 10 — 15 | 300 |
| innoSHRINK®_XTFS-25/12,5 | 25 | 12,5 | 12,5 — 18 | 300 |
| innoSHRINK®_XTFS-30/15 | 30 | 15 | 15 — 22 | 300 |
| innoSHRINK®_XTFS-34/17 | 34 | 17 | 17 — 25 | 300 |
| innoSHRINK®_XTFS-40/20 | 40 | 20 | 20 — 30 | 250 |
| innoSHRINK®_XTFS-50/25 | 50 | 25 | 25 — 37 | 200 |
| innoSHRINK®_XTFS-55/27,5 | 55 | 27,5 | 27,5 — 43 | 150 |
| innoSHRINK®_XTFS-60/30 | 60 | 30 | 30 — 45 | 150 |
| innoSHRINK®_XTFS-70/35 | 70 | 35 | 35 – 52 | 100 |
| innoSHRINK®_XTFS-80/40 | 80 | 40 | 40 — 60 | 100 |
| innoSHRINK®_XTFS-90/45 | 90 | 45 | 45 – 67 | 50 |
| innoSHRINK®_XTFS-100/50 | 100 | 50 | 50 — 75 | 50 |
Мини-рулоны
| Наименование | До усадки | После полной усадки | Рекомендовано к использованию на Ø (мм) | Количество в рулоне (м) |
|---|---|---|---|---|
| Внутр. Ø min (мм) | Внутр. Ø max (мм) | |||
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 8/4 | 8 | 4 | 4 — 6 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 12/6 | 12 | 6 | 6 — 9 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 20/10 | 20 | 10 | 10 — 15 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 25/12,5 | 25 | 12,5 | 12,5 — 18 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 30/15 | 30 | 15 | 15 — 22 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 34/17 | 34 | 17 | 17 — 25 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 40/20 | 40 | 20 | 20 — 30 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 50/25 | 50 | 25 | 25 — 37 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 55/27,5 | 55 | 27,5 | 27,5 — 43 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 60/30 | 60 | 30 | 30 — 45 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 70/35 | 70 | 35 | 35 – 52 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 80/40 | 80 | 40 | 40 — 60 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 90/45 | 90 | 45 | 45 – 67 | 15 |
| innoSHRINK®_XTFS мини-рулон — 100/50 | 100 | 50 | 50 — 75 | 15 |
Характеристики
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
Стойкость к истиранию | LV 312-3 (ISO 6722) (класс E) | >= 5.000 циклов |
| PSA D441959 (классификация 5) | 144.000 циклов | |
| GME 8618 | 500 импульсов | |
| TL 52668 | 144.000 циклов | |
| Горючесть | FMVSS 302 (DIN 75200) (категория C) | Скорость горения <= 100 mm / min |
| Продольная усадка | ISO 6722 | <= 10 % |
Impact performance | PSA D421245 | Нет разрушений (C/200/50/-30°C) |
| LV 312-3 | Нет разрушений (700/1200g with –40°C) | |
| Устойчивость к гидролизу | GME 00053 | Стойкие |
Тепловое старение | GMW 14327 / ISO 188 Method B | Стойкие (125°C / 240 h) |
| GME 00052 | Стойкие (175°C / 24 h) | |
| Fiat 9.91220 | Стойкие (150°C / 240 h) | |
| Fogging | VW 50180 | Fulfilled (<= 2 mg) |
| Emission | VW 50180 | Fulfilled (<= 50 μg C/G) |
| Озоностойкость | PSA D411100 | Стойкие |









