Описание
Принтеры для печати на бирках
Для качественного нанесения информации рекомендуется использовать следующие модели термотрансферных принтеров:• cab A4+M или cab SQUIX M
• прочие модели принтеров – необходимо дополнительное тестирование
Размеры
Артикул | Размер, мм | Материал | В ряду, шт. | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|
ТМАРК-135-5056Б-1245-1 | 12,00*44,45 | 5056 | 1 | 1 000 |
ТМАРК-135-5056Б-2051-1 | 20,3*50,8 | 5056 | 1 | 1 000 |
ТМАРК-135-5056Ж-1245-1 | 12,00*44,45 | 5056 | 1 | 1 000 |
ТМАРК-135-5056Ж-2051-1 | 20,3*50,8 | 5056 | 1 | 1 000 |
Схема бирки
Дополнительные возможности
• производство бирок любого размера по спецификации заказчика; • заказная печать на бирках, в том числе переменной информации; • поставка бирок любого цвета.Характеристики
Бирки из легкого и прочного материала Nomex® (Номекс) DuPont. Термическая и химическая стойкость, механическая прочность. Без галогенов. Соответствует Pb Free, RoHS, Halogen Free, UL. На материалы нанесено специальное покрытие для термотрансферной печати. При использовании рекомендованных риббонов, печать на бирке выдерживает воздействие различных органических растворителей и, что особенно важно, специальных жидкостей, используемых в авиационной, автомобильной и космической отраслях.Спецификации материалов
Свойства | Методы испытаний | Средние результаты в единицах СИ |
---|---|---|
Толщина основы | ASTM D1000 | 0,305 +/-0,011 мм |
Прочность на разрыв при воздействии на отверстие в материале | Polyonics Doc 80418 | Более 9 кг |
Предел прочности на разрыв | ASTM D149 | 12,5 кг/мм |
Удлинение при разрыве | ASTM D149 | 23,8% |
Диэлектрическая прочность | ASTM D1000 | 17 тыс. Вольт |
Цвет (для жёлтого материала) | Манселл | 5,157Y 9,214/0,950 L=89.35, a=-8.05, b=69.98 |
Вакуумная дегазация | ASTM 595 | Потеря общей массы 1,6% Собранный летучий конденсат 0,16% Собранный водяной пар 1,34% |
Поверхностная воспламеняемость (для жёлтого материала) | ASTM 162-02а | Коэффициент распространения пламени: 15 |
Удельная оптическая плотность дыма (для жёлтого материала) | ASTM Е662-09 | Режим пламенного горения: в течение 1,5 мин: 4; в течение 4,0 мин: 15. Режим термоокислительного разложения: |
Предельные температуры эксплуатации | от -40°С до +130°С | |
Срок хранения | 2 года при температуре +21°С и относительной влажности 50% | |
Рекомендуемые риббоны | Ricoh B110A, возможно использование риббонов других серий после тестирования |
Испытания на стойкость изображения
Рабочие характеристики | Методы испытаний | Типичные результаты |
---|---|---|
Температура эксплуатации | 30 дней при -70°С | Без видимых изменений |
30 дней при +135°С | Без видимых изменений | |
30 дней при +180°С | Незначительное обесцвечивание | |
Сцепление изображения с поверхностью | MIL, спец. 81531 (4.5.2) | Без видимых изменений, тест пройден |
Стойкость к погодным условиям | ASTM G154 (кварцевая УФ-лампа, 30 дней) | Незначительное обесцвечивание материала, изображение без изменений |
Стойкость к влажности | 30 дней при +38°С | Без видимых изменений |
Соответствие материалов стандартам и нормам
RoHS (ограничение вредных веществ, директива Евросоюза 2002/95/EC) | Ограничения, установленные в директиве 2005/618/ЕС, дополняющей директиву 2002/95/ЕС |
REACH (регистрация, оценка и лицензирование химических веществ, директива Евросоюза 1907/2006/ЕС) | Ограничения, установленные в директиве 1907/2006/ЕС, статья 7 (2) |
Ограничение использования галогенов (IEC 61249-2-21) | Ограничения, установленные Международной электрохимической комиссией |