Описание
ХарактеристикиЗаказ/запрос
Характеристики
Модели внешних размотчиков | EU4/300 | EU6/300 | |
---|---|---|---|
Совместимые принтеры | SQUIX 4.3 SQUIX 4 | SQUIX 4.3 M SQUIX 4 M SQUIX 4.3 MT SQUIX 4 MT | SQUIX 6.3 |
Ширина материала до, мм | 120 | 114 | 180 |
Диаметр рулона до, мм | 300 | ||
Диаметр сердечника, мм | 38.1 | ||
Диаметр сердечника с адаптером, мм | 76 | ||
Допустимая намотка материала | внутрь или наружу | ||
Комплект адаптера для | |||
EU4, EU6 для SQUIX | |||
ER4, ER6 и EU4, EU6 для SQUIX |