Описание
ХарактеристикиВидеоЗаказ/запрос
Характеристики
Метод нанесения этикетки | Прижим штампом | Накатка | Поток воздуха |
Ширина этикетки*, мм | 25-176 | 25-176 | 25-176 |
Высота этикетки*, мм | 25-200 | 80-200 | 25-100 |
Ход цилиндра, мм | 220/300 | ||
Вылет штампа ниже уровня принтера | 70-150 | ||
Давление сжатого воздуха, бар | 5 | ||
Поверхность продукта | Плоская** | ||
Переменная высота продукта | Да | Да | — |
Фиксированная высота продукта | — | — | Да |
Продукт фиксирован | Да | — | Да |
Продукт линейно движется | — | Да | Да |
*Приблизительные спецификации. Необходимо проведение испытаний.
**Со специальной оснасткой возможно нанесение этикеток на цилиндрические продукты.