Описание
Характеристики
| Тип печати | Термотрансферная | ||
| Разрешение печати, dpi | 203 | 300 | 600 |
| Скорость печати, мм/сек | От 75 до 250 | От 75 до 250 | От 50 до 100 |
| Максимальная ширина печати, мм | 104 | 105,6 | 105,6 |
| Толщина материала, мм | От 0,05 до 0,8 | ||
| Ширина этикетки | 20-116 | ||
| Высота этикетки | от 4 до 5000 мм | от 4 до 4000 мм | от 4 до 1000 мм |
| Ширина подложки или непрерывного материала | От 25 до 120 мм | ||
| Ширина термоусадочной трубки | От 25 до 110 мм | ||
| Интерфейсы | Serial RS232, USB 2.0, Ethernet 10/100, 2 USB разъёма для внешней панели управления, клавиатуры и сканера | ||
| Программное обеспечение | Cablabel R2+ для формирования дизайна и управления печатью; драйверы для Windows, Mac, Linux | ||
| Максимальный диаметр риббона | 80 мм (соответствует намотке 500 м) | ||
| Максимальный диаметр рулона материала | 205 мм | ||
Функционал
- Большой дисплей
Белая подсветка обеспечивает разборчивость информации. - Фиксатор риббона
Конструкция валов, состоящих из трёх частей, позволяет быстро заменить красящую ленту. - Простота настройки
Печатающая головка прижимается двумя скользящими толкателями. Один устанавливается у левого края этикетки, а другой смещается к правому краю этикетки. - Отделитель этикеток
Этикетка легко отделяется благодаря специальной пластине. - Периферия
Дополнительные модули, такие как резак, внешний намотчик, датчик наличия этикетки для режима отклеивания или аппликатор, можно легко подключить через специальный USB интерфейс. - Долговечное шасси
Изготовлено из литого алюминия. - Держатель рулона
Разработан для установки рулонов с втулкой диаметром 38 — 76 мм. Имеются адаптеры для рулонов на втулке до 100 мм и размотчики рулонов. Благодаря направляющей с защёлкой даже маленькие рулоны надёжно фиксируются на держателе. - Намотчик этикеток
Внутренний намотчик (опция) позволяет наматывать этикетки или подложку как с использованием втулки, так и без неё. Благодаря конструкции вала из трёх частей снятие рулона не вызывает затруднений. - Единый инструмент для всех видов обслуживания
Шестигранный ключ размещён под рукой прямо на принтере.
Автономная работа
Дизайн этикеток создаётся с помощью специальной программы или напрямую с ПК. Форматы этикеток, шрифты, изображения, файлы с переменными данными и содержимое базы данных копируются на карту памяти CompactFlash или во встроенную память принтера IFFS. Перед началом печати необходимые данные вводятся в принтер с клавиатуры, с помощью сканера штрих-кодов или отсылаются с компьютера.
Запчасти
Популярные
Наиболее популярные запасные части для принтеров cab A4+
Все
Полный список запасных частей для принтеров cab A4+
| Артикул | Описание | В упаковке, шт. |
|---|---|---|
| 5954081.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4/203 | 1 |
| 5954072.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4/300 | 1 |
| 5954077.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4/600 | 1 |
| 5954085.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4.3/203 | 1 |
| 5954089.001 | Термоголовка / печатающая голова / Printhead 4.3/300 | 1 |
| 5954180.001 | Печатный валик / Drive Roller DR4 | 1 |
| 5954183.001 | Валик / Roller RR4 | 1 |
| 5536569.001 | Gear 42-08 | 1 |
| 5540868.001 | LCD Display | 1 |
| 5540930.001 | Navigator Pad | 1 |
| 5541172.001 | Pivot Arm | 1 |
| 5550611.001 | Power Cable Type E+F | 1 |
| 5551118.001 | CPU X2 | 1 |
| 5900515.001 | Spacer Bushing PA M3x10 | 10 |
| 5900528.001 | Spacer Bushing M4x4 | 10 |
| 5901026.001 | Plastic Bushing | 1 |
| 5901034.001 | Bushing | 1 |
| 5901036.001 | Plastic Bushing | 1 |
| 5901071.001 | Ball Bearing DIN625-F688-ZZ | 1 |
| 5901090.001 | Ball Bearing DIN625-F608-ZZ | 1 |
| 5901123.001 | Plastic Bushing | 10 |
| 5901655.001 | Cable USB | 1 |
| 5902007.001 | Screw DIN912-M3x6 | 10 |
| 5902011.001 | Screw DIN912-M3x20 | 10 |
| 5902141.001 | Bolt A/M3 I/U4 | 10 |
| 5902145.001 | Screw DIN923-M3x6 | 10 |
| 5902241.001 | Screw DIN7984-M4x10 | 10 |
| 5902414.001 | Screw EJOT-PT-K30x12 | 10 |
| 5902457.001 | Screw DIN7985-M2x10 | 10 |
| 5902494.001 | Screw DIN7985-M3x16 | 10 |
| 5902505.001 | Nut DIN934-M3 | 10 |
| 5902565.001 | Screw DIN7984-M4x10 | 10 |
| 5902571.001 | Screw DIN7984-M4x6 | 10 |
| 5902572.001 | Screw DIN7984 M4x16 | 10 |
| 5902573.001 | Screw DIN7991-M4x8 | 10 |
| 5902817.001 | Screw sim. ISO7380-M4x6 | 10 |
| 5903003.001 | Washer DIN125-A4.3 | 10 |
| 5903005.001 | Washer DIN9021-4.3 | 10 |
| 5903011.001 | Toothed Washer DIN6797-A4.3 | 10 |
| 5903020.001 | Washer DIN988-8x14x0.5 | 10 |
| 5903038.001 | Washer DIN988-8x14x0.2 | 10 |
| 5903128.001 | Washer 35×8.4×1.25 | 10 |
| 5903507.001 | E-Ring DIN6799-3.2 | 10 |
| 5903516.001 | Snap Ring DIN471-8×0.8 | 10 |
| 5903521.001 | Snap Ring DIN471-A6 | 10 |
| 5905196.001 | Belt 150MXL 037 | 1 |
| 5905649.001 | Belt 106MXL 037 | 1 |
| 5905652.001 | Foot | 1 |
| 5905699.001 | Stopper 25×1 | 1 |
| 5905857.001 | Belt 120MXL 037 | 1 |
| 5905866.001 | Stopper 16×0.8 | 1 |
| 5905885.001 | Stopper M4x10 | 1 |
| 5906112.001 | Spring | 1 |
| 5906135.001 | Belt 300MXL037 | 1 |
| 5906136.001 | Spring | 5 |
| 5906157.001 | Shock Absorber | 5 |
| 5917753.001 | Readermodul ID | 1 |
| 5917755.001 | Cable | 1 |
| 5917756.001 | Converter RS232/TTL | 1 |
| 5943004.001 | Cover | 1 |
| 5943022.001 | Knurled Knob | 1 |
| 5943025.001 | Media Guide Ring | 1 |
| 5943083.001 | Baseplate | 1 |
| 5943107.001 | Cable Power Supply | 1 |
| 5943113.001 | Cover | 1 |
| 5943125.001 | Axle | 1 |
| 5946113.001 | Allen Key | 1 |
| 5946206.001 | Stepper Motor | 1 |
| 5946208.001 | Stepper Motor | 1 |
| 5946238.001 | Gear 29 | 1 |
| 5946240.001 | Dispense Plate DP4 | 1 |
| 5946244.001 | Tear-off Plate TP4 | 1 |
| 5946450.001 | Locking System | 1 |
| 5946462.001 | Pinch Roller | 1 |
| 5946466.001 | Baseplate | 1 |
| 5946480.001 | Plate | 1 |
| 5946570.001 | Bearing Plate | 1 |
| 5946571.001 | Bearing Plate | 1 |
| 5946573.001 | Axle | 1 |
| 5946574.001 | Axle | 1 |
| 5946580.001 | Swing | 1 |
| 5946745.001 | Distance Plate | 1 |
| 5948656.001 | Cover | 1 |
| 5949727.001 | Distance Bolt M4x10 | 1 |
| 5949889.001 | Shielding Plate | 1 |
| 5949890.001 | Axle | 1 |
| 5949891.001 | Media Guide Ring | 1 |
| 5949892.001 | Protection Cap | 1 |
| 5949896.001 | Shielding Plate | 1 |
| 5949897.001 | Axle | 1 |
| 5954012.001 | Metal Cover | 1 |
| 5954020.001 | Control Panel | 1 |
| 5954024.001 | Ribbon Sensor | 1 |
| 5954025.001 | Control Panel Cover | 1 |
| 5954026.001 | Holder | 1 |
| 5954027.001 | Cable Control Panel | 1 |
| 5954028.001 | PCB Detection | 1 |
| 5954044.001 | Roller | 1 |
| 5954051.001 | Profile | 1 |
| 5954054.001 | Printhead Mounting Bracket | 1 |
| 5954057.001 | Spring | 1 |
| 5954059.001 | Lever | 1 |
| 5954060.001 | Pivot Arm | 1 |
| 5954063.001 | Bracket | 1 |
| 5954064.001 | Bracket | 1 |
| 5954066.001 | Cable Printhead | 1 |
| 5954067.001 | Cable Printhead | 1 |
| 5954070.001 | Printhead Locking System | 1 |
| 5954086.001 | Cable Printhead | 1 |
| 5954087.001 | Cable Printhead | 1 |
| 5954090.001 | Label Sensor | 1 |
| 5954094.001 | Power Input Module | 1 |
| 5954095.001 | Cable Periphery | 1 |
| 5954096.001 | Cable Periphery | 1 |
| 5954097.001 | Cable Control Panel | 1 |
| 5954098.001 | Cable Sensors | 1 |
| 5954110.001 | Ribbon Takeup Hub | 1 |
| 5954111.001 | Ribbon Supply Hub | 1 |
| 5954112.001 | Wall Spacer | 1 |
| 5954113.001 | Slipping Clutch | 1 |
| 5954114.001 | Brake | 1 |
| 5954115.001 | Gear 42 | 1 |
| 5954120.001 | Wall Spacer | 1 |
| 5954121.001 | Cone | 1 |
| 5954122.001 | Shell | 1 |
| 5954124.001 | Snap Ring | 10 |
| 5954128.001 | Axle | 1 |
| 5954129.001 | Axle | 1 |
| 5954131.001 | Spring | 5 |
| 5954132.001 | Strip | 5 |
| 5954134.001 | Bracket | 1 |
| 5954135.001 | Bracket | 1 |
| 5954137.001 | Swing | 1 |
| 5954140.001 | Axle | 1 |
| 5954141.001 | Shell | 3 |
| 5954143.001 | Cone | 1 |
| 5954144.001 | Shaft, Takeup | 1 |
| 5954145.001 | Rewinder Wall Plate | 1 |
| 5954146.001 | Slipping Clutch | 1 |
| 5954157.001 | Roller | 1 |
| 5954158.001 | Bolt | 1 |
| 5954160.001 | Belt Tension Bracket | 1 |
| 5954179.001 | Cover Plate | 1 |
| 5954182.001 | Shaft | 1 |
| 5954184.001 | Shaft | 1 |
| 5954185.001 | Bolt | 1 |
| 5954190.001 | Rewind Guide Plate RG4 | 1 |
| 5954356.001 | PCB Adapter RFID | 1 |
| 5954357.001 | Label Sensor | 1 |
| 5954358.001 | Cable | 1 |
| 5954399.001 | Cover Plate | 1 |
| 5955034.001 | PCB Navi Button | 1 |
| 5955046.001 | Power Input Module | 1 |
| 5956220.001 | Power Supply | 1 |
| 5958711.001 | Side Plate | 1 |
| 5958713.001 | Side Plate | 1 |
| 5959611.001 | Adapter 75 | 1 |
| 5959612.001 | Adapter 75 | 1 |
| 5959613.001 | Media Hub | 1 |
| 5959624.001 | Knurled Screw | 1 |
| 5959741.001 | Profile | 1 |
| 5959742.001 | Side Plate | 1 |
| 5959937.001 | Margin Stop | 1 |
| 5977536.001 | Roller Ribbon | 1 |
| 8910053.001 | Square Nut M4 8mm | 10 |
| 9109292.001 | Packaging | 1 |


Термоголовка 5954081.001 203dpi
Термоголовка 5540883.001 300dpi
Термоголовка 5541073.001 300dpi
Термоголовка 5954072.001 300dpi
Термоголовка 5954077.001 600dpi
Термоголовка 5954085.001 203dpi
Термоголовка 5954089.001 300dpi
Печатный валик DR4 5954180.001
Печатный валик DR4-M25 5953701.001
Печатный валик DR4-M50 5953701.001
Печатный валик DR4-M60 5953701.001


